| Moeda | Saldo | Preço | Var. 24h | Valor (USDT) | % Atual | % Alvo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.12348000 | 💹 74,105.77000000 | +1.38% | 9,147.96 | 14.01% | 14.00% | +0.01% |
| ETH | 2.82020000 | 💹 2,319.23000000 | +2.96% | 6,542.65 | 10.02% | 10.00% | +0.02% |
| BNB | 8.50700000 | 💹 614.56000000 | +1.10% | 5,230.20 | 8.01% | 8.00% | +0.01% |
| SOL | 54.49800000 | 💹 83.72000000 | -0.18% | 4,564.18 | 6.99% | 7.00% | -0.01% |
| LINK | 361.83000000 | 💹 9.03000000 | +0.56% | 3,271.32 | 5.01% | 5.00% | +0.01% |
| XRP | 2,406.80000000 | 💹 1.35840000 | +0.54% | 3,271.32 | 5.01% | 5.00% | +0.01% |
| NEAR | 2,385.00000000 | 💹 1.36500000 | -2.50% | 3,258.27 | 4.99% | 5.00% | -0.01% |
| AVAX | 347.45000000 | 💹 9.37000000 | +0.75% | 3,251.74 | 4.98% | 5.00% | -0.02% |
| DOT | 2,243.31000000 | 💹 1.16600000 | -1.69% | 2,618.37 | 4.01% | 4.00% | +0.01% |
| POL | 31,341.50000000 | 💹 0.08290000 | -2.36% | 2,598.78 | 3.98% | 4.00% | -0.02% |
| ADA | 10,793.50000000 | 💹 0.24130000 | +0.42% | 2,605.31 | 3.99% | 4.00% | -0.01% |
| RENDER | 1,424.17000000 | 💹 1.83100000 | -3.48% | 2,605.31 | 3.99% | 4.00% | -0.01% |
| ONDO | 10,417.90000000 | 💹 0.25030000 | -0.32% | 2,605.31 | 3.99% | 4.00% | -0.01% |
| LTC | 47.96500000 | 💹 54.50000000 | +1.57% | 2,611.84 | 4.00% | 4.00% | +0.00% |
| DOGE | 28,044.00000000 | 💹 0.09309000 | +0.58% | 2,611.84 | 4.00% | 4.00% | +0.00% |
| FET | 8,589.90000000 | 💹 0.22720000 | -2.78% | 1,952.35 | 2.99% | 3.00% | -0.01% |
| SUI | 2,094.90000000 | 💹 0.93130000 | -0.03% | 1,952.35 | 2.99% | 3.00% | -0.01% |
| STX | 8,931.70000000 | 💹 0.21900000 | -0.18% | 1,958.88 | 3.00% | 3.00% | +0.00% |
| HBAR | 15,336.00000000 | 💹 0.08478000 | -1.03% | 1,299.39 | 1.99% | 2.00% | -0.01% |
| INJ | 438.31000000 | 💹 2.97500000 | -1.20% | 1,305.92 | 2.00% | 2.00% | +0.00% |
| Moeda | Compras | Vendas | Valor Compra | Valor Venda | Ganho/Perda | % Ganho | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0 | 1 | $0.00 | $5,522.36 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| LTC | 0 | 1 | $0.00 | $5,198.30 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| RENDER | 0 | 1 | $0.00 | $4,854.65 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| XRP | 0 | 1 | $0.00 | $4,479.81 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| LINK | 0 | 1 | $0.00 | $4,346.27 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| ETH | 0 | 1 | $0.00 | $4,226.34 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| BNB | 0 | 1 | $0.00 | $2,584.98 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| SOL | 1 | 0 | $3,785.67 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| NEAR | 1 | 0 | $3,257.89 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| AVAX | 1 | 0 | $3,257.89 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| DOT | 1 | 0 | $2,606.31 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| POL | 1 | 0 | $2,606.31 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| ADA | 1 | 0 | $2,606.31 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| ONDO | 1 | 0 | $2,606.31 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| DOGE | 1 | 0 | $1,972.92 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| FET | 1 | 0 | $1,954.73 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| SUI | 1 | 0 | $1,954.73 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| STX | 1 | 0 | $1,954.73 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| HBAR | 1 | 0 | $1,303.16 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| INJ | 1 | 0 | $1,303.16 | $0.00 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado |
| TOTAL GERAL: | $31,170.12 | $31,212.72 | +0.00 | +0.00% | ⚪ Zerado | ||
| Data/Hora | Moeda | Tipo | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ | Compra balanceamento | 438.31812624 | $2.97100000 | $1,303.16 | 🟢 Entrada | |
| HBAR | Compra balanceamento | 15,336.74659118 | $0.08491000 | $1,303.16 | 🟢 Entrada | |
| STX | Compra balanceamento | 8,931.70886871 | $0.21870000 | $1,954.73 | 🟢 Entrada | |
| SUI | Compra balanceamento | 2,094.98576747 | $0.93240000 | $1,954.73 | 🟢 Entrada | |
| FET | Compra balanceamento | 8,589.99441331 | $0.22740000 | $1,954.73 | 🟢 Entrada | |
| DOGE | Compra balanceamento | 21,215.31967802 | $0.09293000 | $1,972.92 | 🟢 Entrada | |
| ONDO | Compra balanceamento | 10,417.94522446 | $0.25000000 | $2,606.31 | 🟢 Entrada | |
| ADA | Compra balanceamento | 10,793.56115257 | $0.24130000 | $2,606.31 | 🟢 Entrada | |
| POL | Compra balanceamento | 31,341.59213134 | $0.08310000 | $2,606.31 | 🟢 Entrada | |
| DOT | Compra balanceamento | 2,243.31292516 | $1.16100000 | $2,606.31 | 🟢 Entrada | |
| AVAX | Compra balanceamento | 347.45014756 | $9.37000000 | $3,257.89 | 🟢 Entrada | |
| NEAR | Compra balanceamento | 2,385.06071988 | $1.36500000 | $3,257.89 | 🟢 Entrada | |
| SOL | Compra balanceamento | 45.21360436 | $83.67000000 | $3,785.67 | 🟢 Entrada | |
| BNB | Venda balanceamento | 4.20574010 | $614.20000000 | $2,584.98 | 🔴 Saída | |
| ETH | Venda balanceamento | 1.82361570 | $2,315.94000000 | $4,226.34 | 🔴 Saída | |
| LINK | Venda balanceamento | 480.97807482 | $9.03000000 | $4,346.27 | 🔴 Saída | |
| XRP | Venda balanceamento | 3,297.49297225 | $1.35760000 | $4,479.81 | 🔴 Saída | |
| RENDER | Venda balanceamento | 2,642.29554966 | $1.83600000 | $4,854.65 | 🔴 Saída | |
| LTC | Venda balanceamento | 95.27983125 | $54.52000000 | $5,198.30 | 🔴 Saída | |
| BTC | Venda balanceamento | 0.07451890 | $74,055.00000000 | $5,522.36 | 🔴 Saída |
Lucro/Prejuízo calculado usando método FIFO (First In, First Out). Não inclui comissões. Reflete diferença entre preço de venda e custo.
Percentual de moedas com ganho positivo. Moedas que ainda não foram vendidas não contam (apenas FIFO confirmado).
Ganho bruto total dividido pelo número de operações. Indica eficiência média das operações.
Total em USDT investido em compras e recebido de vendas. Mostra intensidade de atividade do robô.
| Moeda | 📊 Estatísticas da Análise | 🕐 Melhor Hora de COMPRA | 🕐 Melhor Hora de VENDA | ⚠️ Outliers Detectados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Registros | Registros Válidos | Hora | Hora Média | Confiança | Ocorrências | 📊 Progresso (24h) | Hora | Hora Média | Confiança | Ocorrências | 📊 Progresso (24h) | Total Removidos | Representam % | |
| BTC |
250
candles
|
230
92%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:36
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
20
removidos
|
8%
do total
|
| ETH |
250
candles
|
225
90%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:33
hora média
|
54.5%
⭐ Razoável
|
6x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:34
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
25
removidos
|
10%
do total
|
| BNB |
250
candles
|
243
97.2%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:38
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
7
removidos
|
2.8%
do total
|
| SOL |
250
candles
|
249
99.6%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
1
removidos
|
0.4%
do total
|
| LINK |
250
candles
|
249
99.6%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:38
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
1
removidos
|
0.4%
do total
|
| XRP |
250
candles
|
247
98.8%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:24
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
3
removidos
|
1.2%
do total
|
| NEAR |
250
candles
|
250
100%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:38
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
12:00-15:59
|
⏰ 13:30
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
🎯 Finalizando em 2h |
0
removidos
|
0%
do total
|
| AVAX |
250
candles
|
248
99.2%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:36
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
2
removidos
|
0.8%
do total
|
| DOT |
250
candles
|
250
100%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
0
removidos
|
0%
do total
|
| POL |
250
candles
|
249
99.6%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
00:00-03:59
|
⏰ 01:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 10h48m |
1
removidos
|
0.4%
do total
|
| ADA |
250
candles
|
249
99.6%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:24
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
1
removidos
|
0.4%
do total
|
| RENDER |
250
candles
|
249
99.6%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
00:00-03:59
|
⏰ 01:30
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 10h48m |
1
removidos
|
0.4%
do total
|
| ONDO |
250
candles
|
232
92.8%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
18
removidos
|
7.2%
do total
|
| LTC |
250
candles
|
248
99.2%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:34
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
2
removidos
|
0.8%
do total
|
| DOGE |
250
candles
|
245
98%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:38
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
5
removidos
|
2%
do total
|
| FET |
250
candles
|
239
95.6%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
20:00-23:59
|
⏰ 21:38
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
11
removidos
|
4.4%
do total
|
| SUI |
250
candles
|
250
100%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:36
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
0
removidos
|
0%
do total
|
| STX |
250
candles
|
250
100%
|
08:00-11:59
|
⏰ 09:36
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏳ Amanhã em: 18h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
27.3%
❌ Fraco
|
3x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
0
removidos
|
0%
do total
|
| HBAR |
250
candles
|
242
96.8%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
20:00-23:59
|
⏰ 21:21
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
8
removidos
|
3.2%
do total
|
| INJ |
250
candles
|
250
100%
|
20:00-23:59
|
⏰ 21:30
hora média
|
45.5%
⭐ Razoável
|
5x
em 11 dias
|
⏰ Em: 6h48m |
16:00-19:59
|
⏰ 17:30
hora média
|
36.4%
❌ Fraco
|
4x
em 11 dias
|
⏰ Em: 2h48m |
0
removidos
|
0%
do total
|
Análise expandida para 11 dias (≈264 candles horários) totalmente consolidada, sem divisão por dia. Máxima confiabilidade em padrões com período relevante ao mercado atual (60-100% de confiança esperada).
Valores anômalos removidos usando método Interquartile Range (IQR). Limpa ruído dos dados. O percentual mostra proporção de dados descartados: <2% = Excelente, 2-5% = Bom, >5% = Revisar.
⭐⭐⭐ Excelente (≥80%) | ⭐⭐ Bom (≥60%) | ⭐ Razoável (≥40%) | ❌ Fraco (<40%). Ocorrências = quantas vezes o padrão se repetiu nos 11 dias.
| Data/Hora | Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Valor (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| INJ | Compra balanceamento | 2.97100000 | 438.31812624 | 1,303.16 | |
| HBAR | Compra balanceamento | 0.08491000 | 15,336.74659118 | 1,303.16 | |
| STX | Compra balanceamento | 0.21870000 | 8,931.70886871 | 1,954.73 | |
| SUI | Compra balanceamento | 0.93240000 | 2,094.98576747 | 1,954.73 | |
| FET | Compra balanceamento | 0.22740000 | 8,589.99441331 | 1,954.73 | |
| DOGE | Compra balanceamento | 0.09293000 | 21,215.31967802 | 1,972.92 | |
| ONDO | Compra balanceamento | 0.25000000 | 10,417.94522446 | 2,606.31 | |
| ADA | Compra balanceamento | 0.24130000 | 10,793.56115257 | 2,606.31 | |
| POL | Compra balanceamento | 0.08310000 | 31,341.59213134 | 2,606.31 | |
| DOT | Compra balanceamento | 1.16100000 | 2,243.31292516 | 2,606.31 | |
| AVAX | Compra balanceamento | 9.37000000 | 347.45014756 | 3,257.89 | |
| NEAR | Compra balanceamento | 1.36500000 | 2,385.06071988 | 3,257.89 | |
| SOL | Compra balanceamento | 83.67000000 | 45.21360436 | 3,785.67 | |
| BNB | Venda balanceamento | 614.20000000 | 4.20574010 | 2,584.98 | |
| ETH | Venda balanceamento | 2,315.94000000 | 1.82361570 | 4,226.34 | |
| LINK | Venda balanceamento | 9.03000000 | 480.97807482 | 4,346.27 | |
| XRP | Venda balanceamento | 1.35760000 | 3,297.49297225 | 4,479.81 | |
| RENDER | Venda balanceamento | 1.83600000 | 2,642.29554966 | 4,854.65 | |
| LTC | Venda balanceamento | 54.52000000 | 95.27983125 | 5,198.30 | |
| BTC | Venda balanceamento | 74,055.00000000 | 0.07451890 | 5,522.36 |
| Moeda | Percentual Alvo | Status | Preço de Compra | Valor Esperado (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| BTC |
14.00%
|
✅ Ativa | 71,912.70000000 | $11,768.68 |
| ETH |
10.00%
|
✅ Ativa | 2,190.61000000 | $8,406.20 |
| BNB |
8.00%
|
✅ Ativa | 603.08000000 | $6,724.96 |
| SOL |
7.00%
|
✅ Ativa | 83.47000000 | $5,884.34 |
| LINK |
5.00%
|
✅ Ativa | 8.97000000 | $4,203.10 |
| XRP |
5.00%
|
✅ Ativa | 1.35000000 | $4,203.10 |
| NEAR |
5.00%
|
✅ Ativa | 1.37000000 | $4,203.10 |
| AVAX |
5.00%
|
✅ Ativa | 9.37000000 | $4,203.10 |
| DOT |
4.00%
|
✅ Ativa | 1.31000000 | $3,362.48 |
| POL |
4.00%
|
✅ Ativa | 0.08490000 | $3,362.48 |
| ADA |
4.00%
|
✅ Ativa | 0.25370000 | $3,362.48 |
| RENDER |
4.00%
|
✅ Ativa | 2.01000000 | $3,362.48 |
| ONDO |
4.00%
|
✅ Ativa | 0.25430000 | $3,362.48 |
| LTC |
4.00%
|
✅ Ativa | 55.00000000 | $3,362.48 |
| DOGE |
4.00%
|
✅ Ativa | 0.09366000 | $3,362.48 |
| FET |
3.00%
|
✅ Ativa | 0.23920000 | $2,521.86 |
| SUI |
3.00%
|
✅ Ativa | 0.94470000 | $2,521.86 |
| STX |
3.00%
|
✅ Ativa | 0.21970000 | $2,521.86 |
| HBAR |
2.00%
|
✅ Ativa | 0.09023000 | $1,681.24 |
| INJ |
2.00%
|
✅ Ativa | 6.04000000 | $1,681.24 |
| TOTAL: | 100% | $84,062.00 | ||