📊 Análise do Formato do Log

Total de linhas: 1198

Ăšltimas 50 linhas do log:

[14/04/2026 18:31:37] Valor Total do PortfĂłlio: 65297.14 USDT
[14/04/2026 18:31:37] 
--- Análise de Percentuais ---
[14/04/2026 18:31:37] BTC: 14.01% (Alvo: 14.00%) - Diferença: +0.01%
[14/04/2026 18:31:37] ETH: 10.02% (Alvo: 10.00%) - Diferença: +0.02%
[14/04/2026 18:31:37] BNB: 8.01% (Alvo: 8.00%) - Diferença: +0.01%
[14/04/2026 18:31:37] SOL: 6.99% (Alvo: 7.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] LINK: 5.01% (Alvo: 5.00%) - Diferença: +0.01%
[14/04/2026 18:31:37] XRP: 5.01% (Alvo: 5.00%) - Diferença: +0.01%
[14/04/2026 18:31:37] NEAR: 4.99% (Alvo: 5.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] AVAX: 4.98% (Alvo: 5.00%) - Diferença: -0.02%
[14/04/2026 18:31:37] DOT: 4.01% (Alvo: 4.00%) - Diferença: +0.01%
[14/04/2026 18:31:37] POL: 3.97% (Alvo: 4.00%) - Diferença: -0.03%
[14/04/2026 18:31:37] ADA: 3.99% (Alvo: 4.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] RENDER: 3.99% (Alvo: 4.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] ONDO: 3.99% (Alvo: 4.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] LTC: 4.00% (Alvo: 4.00%) - Diferença: +0.00%
[14/04/2026 18:31:37] DOGE: 4.00% (Alvo: 4.00%) - Diferença: +0.00%
[14/04/2026 18:31:37] FET: 2.99% (Alvo: 3.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] SUI: 2.99% (Alvo: 3.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] STX: 3.00% (Alvo: 3.00%) - Diferença: -0.00%
[14/04/2026 18:31:37] HBAR: 1.99% (Alvo: 2.00%) - Diferença: -0.01%
[14/04/2026 18:31:37] INJ: 2.00% (Alvo: 2.00%) - Diferença: -0.00%
[14/04/2026 18:31:43] 
--- Resumo do Balanceamento ---
[14/04/2026 18:31:55] BTC: 14.01% (Saldo: 0.12348000)
[14/04/2026 18:31:55] ETH: 10.02% (Saldo: 2.82020000)
[14/04/2026 18:31:55] BNB: 8.01% (Saldo: 8.50700000)
[14/04/2026 18:31:55] SOL: 6.99% (Saldo: 54.49800000)
[14/04/2026 18:31:55] LINK: 5.01% (Saldo: 361.83000000)
[14/04/2026 18:31:55] XRP: 5.01% (Saldo: 2406.80000000)
[14/04/2026 18:31:55] NEAR: 4.99% (Saldo: 2385.00000000)
[14/04/2026 18:31:55] AVAX: 4.98% (Saldo: 347.45000000)
[14/04/2026 18:31:55] DOT: 4.01% (Saldo: 2243.31000000)
[14/04/2026 18:31:55] POL: 3.98% (Saldo: 31341.50000000)
[14/04/2026 18:31:55] ADA: 3.99% (Saldo: 10793.50000000)
[14/04/2026 18:31:55] RENDER: 3.99% (Saldo: 1424.17000000)
[14/04/2026 18:31:55] ONDO: 3.99% (Saldo: 10417.90000000)
[14/04/2026 18:31:55] LTC: 4.00% (Saldo: 47.96500000)
[14/04/2026 18:31:55] DOGE: 4.00% (Saldo: 28044.00000000)
[14/04/2026 18:31:55] FET: 2.99% (Saldo: 8589.90000000)
[14/04/2026 18:31:55] SUI: 2.99% (Saldo: 2094.90000000)
[14/04/2026 18:31:55] STX: 3.00% (Saldo: 8931.70000000)
[14/04/2026 18:31:55] HBAR: 1.99% (Saldo: 15336.00000000)
[14/04/2026 18:31:55] INJ: 2.00% (Saldo: 438.31000000)
[14/04/2026 18:31:55] Valor Total Final: 65295.90 USDT
[14/04/2026 18:31:55] 
PrĂłximo ciclo em 5 segundos...
[14/04/2026 18:32:00] 
========== FASE DE BALANCEAMENTO DO PORTFÓLIO ==========

Procurando padrões importantes:

Valor Total do PortfĂłlio:

Valor Total Final:

Percentuais:

Saldos:

Debug de Regex:

âś“ MATCH moeda:
Moeda: BTC, %14.01, Saldo: 0.12348000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: ETH, %10.02, Saldo: 2.82020000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: BNB, %8.01, Saldo: 8.50700000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: SOL, %6.99, Saldo: 54.49800000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: LINK, %5.01, Saldo: 361.83000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: XRP, %5.01, Saldo: 2406.80000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: NEAR, %4.99, Saldo: 2385.00000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: AVAX, %4.98, Saldo: 347.45000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: DOT, %4.01, Saldo: 2243.31000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: POL, %3.98, Saldo: 31341.50000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: ADA, %3.99, Saldo: 10793.50000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: RENDER, %3.99, Saldo: 1424.17000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: ONDO, %3.99, Saldo: 10417.90000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: LTC, %4.00, Saldo: 47.96500000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: DOGE, %4.00, Saldo: 28044.00000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: FET, %2.99, Saldo: 8589.90000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: SUI, %2.99, Saldo: 2094.90000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: STX, %3.00, Saldo: 8931.70000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: HBAR, %1.99, Saldo: 15336.00000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: INJ, %2.00, Saldo: 438.31000000

âś“ MATCH valor_total:
Original: [14/04/2026 18:31:55] Valor Total Final: 65295.90 USDT
Limpa: Valor Total Final: 65295.90 USDT
Valor encontrado: 65295.90