| Moeda | Saldo | Preço | Valor (USDT) | % Atual | % Alvo | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.17970000 | 71,912.70000000 | 12,828.10 | 14.03% | 14.00% | +0.03% |
| ETH | 4.17220000 | 2,190.61000000 | 9,179.91 | 10.04% | 10.00% | +0.04% |
| BNB | 12.35700000 | 603.08000000 | 7,351.24 | 8.04% | 8.00% | +0.04% |
| SOL | 77.40300000 | 83.47000000 | 6,363.76 | 6.96% | 7.00% | -0.04% |
| LINK | 516.12000000 | 8.97000000 | 4,535.10 | 4.96% | 5.00% | -0.04% |
| XRP | 3,461.30000000 | 1.35000000 | 4,608.24 | 5.04% | 5.00% | +0.04% |
| NEAR | 3,440.70000000 | 1.37000000 | 4,580.81 | 5.01% | 5.00% | +0.01% |
| AVAX | 498.72000000 | 9.37000000 | 4,498.52 | 4.92% | 5.00% | -0.08% |
| DOT | 2,864.30000000 | 1.31000000 | 3,511.04 | 3.84% | 4.00% | -0.16% |
| POL | 44,075.90000000 | 0.08490000 | 3,666.48 | 4.01% | 4.00% | +0.01% |
| ADA | 14,715.30000000 | 0.25370000 | 3,538.47 | 3.87% | 4.00% | -0.13% |
| RENDER | 1,861.15000000 | 2.01000000 | 3,547.62 | 3.88% | 4.00% | -0.12% |
| ONDO | 14,737.60000000 | 0.25430000 | 3,666.48 | 4.01% | 4.00% | +0.01% |
| LTC | 68.09300000 | 55.00000000 | 3,666.48 | 4.01% | 4.00% | +0.01% |
| DOGE | 37,916.00000000 | 0.09366000 | 3,456.18 | 3.78% | 4.00% | -0.22% |
| FET | 11,645.20000000 | 0.23920000 | 2,733.86 | 2.99% | 3.00% | -0.01% |
| SUI | 2,968.20000000 | 0.94470000 | 2,697.28 | 2.95% | 3.00% | -0.05% |
| STX | 12,761.00000000 | 0.21970000 | 2,733.86 | 2.99% | 3.00% | -0.01% |
| HBAR | 20,980.00000000 | 0.09023000 | 1,801.24 | 1.97% | 2.00% | -0.03% |
| INJ | 630.82000000 | 6.04000000 | 1,837.81 | 2.01% | 2.00% | +0.01% |
Dados de análise de padrões ainda não disponíveis. Aguarde pelo menos uma execução do relatório do robô.
| Data/Hora | Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Valor (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| INJ | Compra balanceamento | 2.91800000 | 114.12654530 | 333.35 | |
| DOGE | Venda balanceamento | 0.09422000 | 9,667.13323937 | 911.75 | |
| HBAR | Compra balanceamento | 0.09033000 | 15,442.52611943 | 1,396.32 |