📊 Análise do Formato do Log

Total de linhas: 19919

Ăšltimas 50 linhas do log:

[10/04/2026 14:53:31] Valor Total Final: 89251.01 USDT
[10/04/2026 14:53:31] 
PrĂłximo ciclo em 5 segundos...
[10/04/2026 14:53:36] 
========== FASE DE BALANCEAMENTO DO PORTFÓLIO ==========
[10/04/2026 14:53:43] Valor Total do PortfĂłlio: 89248.24 USDT
[10/04/2026 14:53:43] 
--- Análise de Percentuais ---
[10/04/2026 14:53:43] BTC: 20.14% (Alvo: 20.00%) - Diferença: +0.14%
[10/04/2026 14:53:43] ETH: 15.20% (Alvo: 15.00%) - Diferença: +0.20%
[10/04/2026 14:53:43] BNB: 9.95% (Alvo: 10.00%) - Diferença: -0.05%
[10/04/2026 14:53:43] SOL: 10.07% (Alvo: 10.00%) - Diferença: +0.07%
[10/04/2026 14:53:43] LINK: 10.03% (Alvo: 10.00%) - Diferença: +0.03%
[10/04/2026 14:53:43] XRP: 7.97% (Alvo: 8.00%) - Diferença: -0.03%
[10/04/2026 14:53:43] NEAR: 7.90% (Alvo: 8.00%) - Diferença: -0.10%
[10/04/2026 14:53:43] RENDER: 6.80% (Alvo: 7.00%) - Diferença: -0.20%
[10/04/2026 14:53:43] ONDO: 6.93% (Alvo: 7.00%) - Diferença: -0.07%
[10/04/2026 14:53:43] DOGE: 5.00% (Alvo: 5.00%) - Diferença: -0.00%
[10/04/2026 14:53:46] 
--- Resumo do Balanceamento ---
[10/04/2026 14:53:53] BTC: 20.14% (Saldo: 0.24591000)
[10/04/2026 14:53:53] ETH: 15.20% (Saldo: 6.03530000)
[10/04/2026 14:53:53] BNB: 9.95% (Saldo: 14.63700000)
[10/04/2026 14:53:53] SOL: 10.07% (Saldo: 105.95200000)
[10/04/2026 14:53:53] LINK: 10.03% (Saldo: 985.16000000)
[10/04/2026 14:53:53] XRP: 7.97% (Saldo: 5251.50000000)
[10/04/2026 14:53:53] NEAR: 7.90% (Saldo: 5171.80000000)
[10/04/2026 14:53:53] RENDER: 6.80% (Saldo: 3009.63000000)
[10/04/2026 14:53:53] ONDO: 6.93% (Saldo: 24303.10000000)
[10/04/2026 14:53:53] DOGE: 5.00% (Saldo: 47583.00000000)
[10/04/2026 14:53:53] Valor Total Final: 89244.24 USDT
[10/04/2026 14:53:53] 
PrĂłximo ciclo em 5 segundos...
[10/04/2026 14:53:58] 
========== FASE DE BALANCEAMENTO DO PORTFÓLIO ==========
[10/04/2026 14:54:06] Valor Total do PortfĂłlio: 89244.24 USDT
[10/04/2026 14:54:06] 
--- Análise de Percentuais ---
[10/04/2026 14:54:06] BTC: 20.14% (Alvo: 20.00%) - Diferença: +0.14%
[10/04/2026 14:54:06] ETH: 15.20% (Alvo: 15.00%) - Diferença: +0.20%
[10/04/2026 14:54:06] BNB: 9.95% (Alvo: 10.00%) - Diferença: -0.05%
[10/04/2026 14:54:06] SOL: 10.07% (Alvo: 10.00%) - Diferença: +0.07%
[10/04/2026 14:54:06] LINK: 10.03% (Alvo: 10.00%) - Diferença: +0.03%
[10/04/2026 14:54:06] XRP: 7.97% (Alvo: 8.00%) - Diferença: -0.03%
[10/04/2026 14:54:06] NEAR: 7.90% (Alvo: 8.00%) - Diferença: -0.10%
[10/04/2026 14:54:06] RENDER: 6.80% (Alvo: 7.00%) - Diferença: -0.20%
[10/04/2026 14:54:06] ONDO: 6.93% (Alvo: 7.00%) - Diferença: -0.07%
[10/04/2026 14:54:06] DOGE: 5.00% (Alvo: 5.00%) - Diferença: -0.00%
[10/04/2026 14:54:09] 
--- Resumo do Balanceamento ---

Procurando padrões importantes:

Valor Total do PortfĂłlio:

Valor Total Final:

Percentuais:

Saldos:

Debug de Regex:

âś“ MATCH moeda:
Moeda: BTC, %20.14, Saldo: 0.24591000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: ETH, %15.20, Saldo: 6.03530000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: BNB, %9.95, Saldo: 14.63700000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: SOL, %10.07, Saldo: 105.95200000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: LINK, %10.03, Saldo: 985.16000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: XRP, %7.97, Saldo: 5251.50000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: NEAR, %7.90, Saldo: 5171.80000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: RENDER, %6.80, Saldo: 3009.63000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: ONDO, %6.93, Saldo: 24303.10000000

âś“ MATCH moeda:
Moeda: DOGE, %5.00, Saldo: 47583.00000000

âś“ MATCH valor_total:
Original: [10/04/2026 14:53:53] Valor Total Final: 89244.24 USDT
Limpa: Valor Total Final: 89244.24 USDT
Valor encontrado: 89244.24